ICAR- National Bureau of Animal Genetic Resources Registered Breed Of Goat
| S.N. | Breed | Home Tract | Accession Number |
| 1. | Attapady | Kerala | INDIA_GOAT_0900_ATTAPADYBLACK_06001 |
| 2. | Barbari | Uttar Pradesh and Rajasthan |
INDIA_GOAT_2017_BARBARI_06002 |
| 3. | Beetal | Punjab | INDIA_GOAT_1600_BEETAL_06003 |
| 4. | Black Bengal | West Bengal | INDIA_GOAT_2100_BLACKBENGAL_06004 |
| 5. | Changthangi | Jammu and Kashmir |
INDIA_GOAT_0700_CHANGTHANGI_06005 |
| 6. | Chegu | Himachal Pradesh | INDIA_GOAT_0600_CHEGU_06006 |
| 7. | Gaddi | Himachal Pradesh | INDIA_GOAT_0600_GADDI_06007 |
| 8. | Ganjam | Orissa | INDIA_GOAT_1500_GANJAM_06008 |
| 9. | Gohilwadi | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_GOHILWADI_06009 |
| 10. | Jakhrana | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_JAKHRANA_06010 |
| 11. | Jamunapari | Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2000_JAMUNAPARI_06011 |
| 12. | KanniAdu | Tamilnadu | INDIA_GOAT_1800_KANNIADU_06012 |
| 13. | Kutchi | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_KUTCHI_06013 |
| 14. | Malabari | Kerala | INDIA_GOAT_0900_MALABARI_06014 |
| 15. | Marwari | Rajasthan | INDIA_GOAT_1700_MARWARI_06015 |
| 16. | Mehsana | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_MEHSANA_06016 |
| 17. | Osmanabadi | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_OSMANABADI_06017 |
| 18. | Sangamneri | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_SANGAMNERI_06018 |
| 19. | Sirohi | Rajasthan and Gujarat |
INDIA_GOAT_1704_SIROHI_06019 |
| 20. | Surti | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_SURTI_06020 |
| 21. | Zalawadi | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_ZALAWADI_06021 |
| 22. | Konkan Kanyal | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_KONKANKANYAL_06022 |
| 23. | Berari | Maharashtra | INDIA_GOAT_1100_BERARI_06023 |
| 24. | Pantja | Uttarakhand and Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2420_PANTJA_06024 |
| 25. | Teressa | Andaman & Nicobar | INDIA_GOAT_3300_TERESSA_06025 |
| 26. | Kodi Adu | Tamil Nadu | INDIA_GOAT_1800_KODIADU_06026 |
| 27. | Salem Black | Tamil Nadu | INDIA_GOAT_1800_SALEMBLACK_06027 |
| 28. | Sumi-Ne | Nagaland | INDIA_GOAT_1400_SUMINE_06028 |
| 29. | Kahmi | Gujarat | INDIA_GOAT_0400_KAHMI_06029 |
| 30. | Rohilkhandi | Uttar Pradesh | INDIA_GOAT_2000_ ROHILKHANDI _06030 |
| 31. | Assam Hill | Assam and Meghalaya | INDIA_GOAT_0213_ ASSAMHILL _06031 |
| 32. | Bidri | Karnataka | INDIA_GOAT_0800_ BIDRI _06032 |
| 33. | Nandidurga | Karnataka | INDIA_GOAT_0800_ NANDIDURGA _06033 |
| 34. | Bhakarwali | Jammu and Kashmir | INDIA_GOAT_0700_ BHAKARWALI _06034 |
|
reed more |
|||
आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा
बकरी की पंजीकृत नस्लें
| क्र. सं. | नस्ल | गृह क्षेत्र | प्राप्त क्रमांक |
| 1 | अट्टापटी | केरल | INDIA_GOAT_0900_ATTAPADYBLACK_06001 |
| 2 | बारबरी | उत्तर प्रदेश और राजस्थान | INDIA_GOAT_2017_BARBARI_06002 |
| 3 | बीटल | पंजाब | INDIA_GOAT_1600_BEETAL_06003 |
| 4 | ब्लैक बंगाल | पश्चिम बंगाल | INDIA_GOAT_2100_BLACKBENGAL_06004 |
| 5 | चांगथांगी | जम्मू एण्ड कश्मीर | INDIA_GOAT_0700_CHANGTHANGI_06005 |
| 6 | चेगु | हिमाचल प्रदेश | INDIA_GOAT_0600_CHEGU_06006 |
| 7 | गद्दी | हिमाचल प्रदेश | INDIA_GOAT_0600_GADDI_06007 |
| 8 | गंजम | उड़ीसा | INDIA_GOAT_1500_GANJAM_06008 |
| 9 | गोहिलवाडी | गुजरात | INDIA_GOAT_0400_GOHILWADI_06009 |
| 10 | जखराना | राजस्थान | INDIA_GOAT_1700_JAKHRANA_06010 |
| 11 | जमुनापारी | उत्तर प्रदेश | INDIA_GOAT_2000_JAMUNAPARI_06011 |
| 12 | कन्नीआडु | तमिलनाडू | INDIA_GOAT_1800_KANNIADU_06012 |
| 13 | कच्छी | गुजरात | INDIA_GOAT_0400_KUTCHI_06013 |
| 14 | मालाबारी | केरल | INDIA_GOAT_0900_MALABARI_06014 |
| 15 | मारवाड़ी | राजस्थान | INDIA_GOAT_1700_MARWARI_06015 |
| 16 | मेहसाना | गुजरात | INDIA_GOAT_0400_MEHSANA_06016 |
| 17 | ओसमानाबादी | महाराष्ट्र | INDIA_GOAT_1100_ OSMANABADI _06017 |
| 18 | संगमनेरी | महाराष्ट्र | INDIA_GOAT_1100_ SANGAMNERI _06018 |
| 19 | सिरोही | राजस्थान और गुजरात | INDIA_GOAT_1704_SIROHI _06019 |
| 20 | सुरती | गुजरात | INDIA_GOAT_0400_SURTI_06020 |
| 21 | जालावादी | गुजरात | INDIA_GOAT_0400_ZALAWADI _06021 |
| 22 | कोंकण कन्याल | महाराष्ट्र | INDIA_GOAT_1100_ KONKANKANYAL _06022 |
| 23 | बेरारी | महाराष्ट्र | INDIA_GOAT_1100_ BERARI _06023 |
| 24 | पंतजा | उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश | INDIA_GOAT_2420_ PANTJA _06024 |
| 25 | टेरेसा | अंडमान और निकोबार | INDIA_GOAT_3300_ TERESSA _06025 |
| 26 | कोडीअडु | तमिलनाडु | INDIA_GOAT_1800_ KODIADU _06026 |
| 27 | सालेम ब्लैक | तमिलनाडु | INDIA_GOAT_1800_ SALEMBLACK _06027 |
| 28 | सुमी-नी | नागालैंड | INDIA_GOAT_1400_ SUMINE _06028 |
| 29 | काहमि | गुजरात | INDIA_GOAT_0400_KAHMI_06029 |
| 30 | रोहिलखण्डी | उत्तर प्रदेश | INDIA_GOAT_2000_ ROHILKHANDI _06030 |
| 31 | असम हिल | असम और मेघालय | INDIA_GOAT_0213_ ASSAMHILL _06031 |
| 32 | बिदरी | कर्नाटक | INDIA_GOAT_0800_ BIDRI _06032 |
| 33 | नंदीदुर्गा | कर्नाटक | INDIA_GOAT_0800_ NANDIDURGA _06033 |
| 34 | भाकरवली | जम्मू और कश्मीर | INDIA_GOAT_0700_ BHAKARWALI _06034 |
